メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

呼吸器内科の診療実績

入院疾患

疾患名 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
肺癌 381例 385例 412例 308例
肺炎・胸膜炎 122例 315例 235例 151例
間質性肺炎 81例 159例 83例 96例
気管支喘息 15例 29例 25例 13例
気胸 41例 47例 60例 32例
COPD 24例 31例 13例 20例

気管支鏡検査(呼吸器内科のみ)手技/手術

手技 / 手術名 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
気管支鏡(観察のみ) 69例 139例  143例 147例
気管支鏡生検総数 150例 197例 175例 144例
 EBUS-GS 130例 125例 109例 92例
 EBUS-TBNA 20例 48例 40例 31例
 TBLC(クライオ生検)   25例 20例 21例
局麻下胸腔鏡 3例 5例 2例 2例
ページトップへ