メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

呼吸器内科の診療実績

入院疾患

疾患名 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
肺癌 394例 381例 385例 412例
肺炎・胸膜炎 172例 122例 315例 235例
間質性肺炎 62例 81例 159例 83例
気管支喘息 12例 15例 29例 25例
気胸 28例 41例 47例 60例
COPD 19例 24例 31例 13例

気管支鏡検査(呼吸器内科のみ)手技/手術

手技 / 手術名 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
気管支鏡(観察のみ) 104例 69例 139例  143例
気管支鏡生検総数 158例 150例 197例 175例
 EBUS-GS 134例 130例 125例 109例
 EBUS-TBNA 24例 20例 48例 40例
 TBLC(クライオ生検)     25例 20例
局麻下胸腔鏡 2例 3例 5例 2例
ページトップへ