メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

呼吸器内科の診療実績

入院疾患

疾患名 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
肺癌 448例 394例 381例 385例
肺炎・胸膜炎 183例 172例 122例 315例
間質性肺炎 56例 62例 81例 159例
気管支喘息 25例 12例 15例 29例
気胸 43例 28例 41例 47例
COPD 14例 19例 24例 31例

気管支鏡検査(呼吸器内科のみ)手技/手術

手技 / 手術名 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
気管支鏡(観察のみ) 141例 104例 69例 139例 
気管支鏡生検総数 175例 158例 150例 197例
 EBUS-GS 150例 134例 130例 125例
 EBUD-TBNA 40例 24例 20例 48例
 TBCC(クライオ生検)       25例
局麻下胸腔鏡 8例 2例 3例 5例
ページトップへ