診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
手技 / 手術
| 手技 / 手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 4355件 | 3990件 | 4183件 | 3902件 | 5392件 | 4648件 |
| 下部消化管内視鏡 | 2610件 | 2705件 | 2856件 | 2837件 | 2441件 | 3000件 |
| ERCP(膵管胆管造影) | 827件 | 668件 | 814件 | 820件 | 658件 | 753件 |
| ESD治療 | 152件 | 179件 | 194件 | 170件 | 176件 | 176件 |
| EUS(FNA以外) | 132件 | 137件 | 161件 | 121件 | 192件 | 229件 |
| EUS-FNA | 89件 | 89件 | 83件 | 79件 | 85件 | 83件 |
2025年症例集計
上部疾患
| 主病名 | 患者数 |
|---|---|
| 胃癌 | 123 |
| 食道癌 | 70 |
| 胃腺腫 | 65 |
| 食道胃静脈瘤 | 44 |
| 吐血 | 30 |
| 十二指腸潰瘍 | 27 |
| 胃潰瘍 | 26 |
| 上部消化管出血 | 21 |
| 胃瘻 | 15 |
| 食道静脈瘤破裂 | 14 |
| 十二指腸腺腫 | 9 |
下部疾患
| 主病名 | 患者数 |
|---|---|
| 大腸ポリープ | 216 |
| 腸閉塞 | 111 |
| 血便 | 98 |
| 大腸癌 | 86 |
| 憩室出血 | 53 |
| 直腸癌 | 33 |
| 腸炎 | 24 |
| 大腸炎 | 24 |
| クローン病 | 23 |
| 憩室炎 | 23 |
| 下部消化管出血 | 21 |
| 虚血性腸炎 | 16 |
| 小腸炎 | 10 |
| 潰瘍性大腸炎 | 10 |
肝胆膵疾患
| 主病名 | 患者数 |
|---|---|
| 総胆管結石 | 256 |
| 胆管炎 | 249 |
| 肝障害 | 106 |
| 膵癌 | 87 |
| 肝癌 | 64 |
| 閉塞性黄疸 | 63 |
| 肝硬変 | 60 |
| 胆管癌 | 49 |
| 胆嚢炎 | 39 |
| 胆管狭窄症 | 35 |
| 急性膵炎 | 34 |
| 肝機能障害 | 32 |
| 肝膿瘍 | 26 |
| 胆管拡張 | 25 |
| 膵炎 | 24 |
| 黄疸 | 21 |
| 肝性脳症 | 20 |
| 胆石性膵炎 | 18 |
| 胆道狭窄 | 17 |
| 門脈血栓症 | 16 |
| 肝性腹水 | 15 |
| 急性肝炎 | 15 |
| 慢性膵炎 | 14 |
| 肝腫瘍 | 13 |
| 膵液瘻 | 12 |
| 膵腫瘤 | 12 |
| 肝嚢胞 | 11 |
| 総胆管拡張 | 11 |