診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
手技/手術(虚血)
| 手技 / 手術名 | 症例数 (2021年) |
症例数 (2022年) |
症例数 (2023年) |
症例数 (2024年) |
症例数 (2025年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠動脈造影検査 | 483 | 545 | 577 | 680 | 651 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 318 | 358 | 395 | 360 | 324 |
| 緊急カテーテル治療 | 174 | 166 | 221 | 246 | 194 |
| 経カテーテル大動脈弁置換術 | 21 | 31 | 36 | 24 | 28 |
| 経皮的僧帽弁接合不全修復術 | – | 9 | 13 | 14 | 17 |
| 経皮的卵円孔閉鎖術 | – | – | 2 | 1 | 1 |
| 入院病名 | 症例数 (2021年) |
症例数 (2022年) |
症例数 (2023年) |
症例数 (2024年) |
症例数 (2025年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚血性心疾患 | 464 | 501 | 820 | 649 | 619 |
| 急性心筋梗塞 | 253 | 256 | 277 | 255 | 224 |
| 心不全 | 306 | 338 | 503 | 400 | 333 |
| 弁膜症 | 140 | 157 | 160 | 166 | 152 |
| 肺塞栓症 | 20 | 29 | 30 | 21 | 36 |
| 感染性心内膜炎 | 8 | 16 | 10 | 7 | 24 |
| 心筋疾患 | 16 | 27 | 29 | 13 | 56 |
手技/手術(不整脈)
| 手技 / 手術名 | 症例数 (2021年) |
症例数 (2022年) |
症例数 (2023年) |
症例数 (2024年) |
症例数 (2025年) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテーテルアブレーション (経皮的カテーテル心筋焼灼術) |
総数 | 469 | 522 | 617 | 584 | 537 |
| 心房細動 | 366 | 425 | 495 | 467 | 433 | |
| 心房頻拍・心房粗動 | 39 | 22 | 28 | 36 | 34 | |
| 上室性頻拍症 | 33 | 32 | 41 | 43 | 32 | |
| 心室性期外収縮・心室頻拍 | 31 | 42 | 53 | 38 | 38 | |
| ペースメーカー植込み術 | 総数 | 118 | 135 | 95 | 104 | 70 |
| リードレスペースメーカー | 15 | 25 | 15 | 27 | 29 | |
| 植込み型除細動器(ICD) | 総数 | 26 | 24 | 15 | 12 | 15 |
| 皮下植込み型除細動器 (S-ICD) |
4 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 両心室ペーシング治療 (CRT-P、CRT-D) |
総数 | 12 | 18 | 12 | 9 | 8 |
| 左心耳閉鎖術 | 総数 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 |
| リード抜去 | 総数 | 3 | 3 |