診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
疾患別新患入院患者数 2022年~2025年
| 疾患名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 急性骨髄性白血病 | 17例 | 21例 | 23例 | 18例 |
| 急性リンパ性白血病 | 3例 | 3例 | 4例 | 4例 |
| 骨髄異形成症候群 | 36例 | 32例 | 21例 | 23例 |
| 慢性骨髄性白血病 | 6例 | 8例 | 8例 | 8例 |
| 慢性骨髄単球性白血病 | 4例 | 1例 | 4例 | 2例 |
| ホジキンリンパ腫 | 3例 | 3例 | 4例 | 2例 |
| B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 81例 | 82例 | 74例 | 85例 |
| T細胞性非ホジキンリンパ腫 | 5例 | 1例 | 7例 | 2例 |
| 多発性骨髄腫 | 37例 | 31例 | 32例 | 33例 |
| 再生不良性貧血 | 7例 | 7例 | 9例 | 13例 |
| その他の貧血症候群 | 19例 | 28例 | 25例 | 20例 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 20例 | 36例 | 38例 | 20例 |
手技 2022年~2025年
| 手技 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 骨髄穿刺 | 357件 | 330件 | 387件 | 374件 |