
疾患別新患入院患者数 2021年~2024年
疾患名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 17例 | 17例 | 21例 | 23例 |
急性リンパ性白血病 | 6例 | 3例 | 3例 | 4例 |
骨髄異形成症候群 | 30例 | 36例 | 32例 | 21例 |
慢性骨髄性白血病 | 8例 | 6例 | 8例 | 8例 |
慢性骨髄単球性白血病 | 1例 | 4例 | 1例 | 4例 |
ホジキンリンパ腫 | 2例 | 3例 | 3例 | 4例 |
B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 62例 | 81例 | 82例 | 74例 |
T細胞性非ホジキンリンパ腫 | 5例 | 5例 | 1例 | 7例 |
多発性骨髄腫 | 28例 | 37例 | 31例 | 32例 |
再生不良性貧血 | 8例 | 7例 | 7例 | 9例 |
その他の貧血症候群 | 20例 | 19例 | 28例 | 25例 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 24例 | 20例 | 36例 | 38例 |
手技 2021年~2024年
手技 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
骨髄穿刺 | 335件 | 357件 | 330件 | 387件 |