
準備中
2021年8月に新設のため、提示できるデータはありません。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群
Birt-Hogg-Dube (BHD) 症候群
家族性高コレステロール血症
神経繊維腫症
先天性難聴
球脊髄性筋萎縮症
先天性プロテインS欠乏症
クルーゾン症候群
ファブリー病
など
遺伝性乳がん卵巣がん症候群
Birt-Hogg-Dube (BHD) 症候群
多発性内分泌腫瘍症(MEN)1型/2型
印環細胞癌
遺伝性不整脈
ヌーナン症候群
顔面肩骨上腕筋ジストロフィー
筋ジストロフィー
オスラー病
ミトコンドリア病
ターナー症候群
4p-症候群
など
遺伝性乳がん卵巣がん症候群
印環細胞癌
甲状腺髄様癌
多発性内分泌腫瘍症、1型および2型(MEN1およびMEN2)
習慣流産
ヌーナン症候群
顔面肩甲上腕筋ジストロフィー
網膜色素変性症
ソトス症候群
遺伝性不整脈
ヌーナン症候群
ドラベ症候群
下垂体機能低下症
など
遺伝性乳がん卵巣がん症候群
ウィリアムズ症候群
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
筋強直性ジストロフィー
アルポート症候群(進行性遺伝性腎炎)
エーラス・ダンロス症候群
Cowden病
マルファン症候群
遺伝性好中球減少症
多発性外骨腫
4pー症候群 (染色体の変化に関する先天性疾患)
家族性高コレステロール血症
遺伝子が関連するてんかん症候群
結節性硬化症
もやもや病
など、患者さん向け検査及び血縁者向け検査(保険・非保険検査)を実施しています。
建設中
がん診療の実績を参照してください。
2024年手術件数(1月~12月)
疾患名 | 2024年 | |
---|---|---|
婦人科良性疾患
|
総計 | 355 |
腹式子宮全摘出術 | 40 | |
性器脱手術 | 31 | |
筋腫核出術 | 17 | |
付属器腫瘍摘出手術 | 62 | |
子宮頚部円錐切除術 | 29 | |
その他 | 34 | |
腹腔鏡下手術 | 82 | |
子宮鏡下手術 | 19 | |
ロボット支援下手術 | 41 | |
婦人科悪性腫瘍
|
総計 | 62 |
子宮悪性腫瘍手術 | 28 | |
卵巣癌 | 17 | |
膣癌・外陰癌 | 2 | |
絨毛癌 | 0 | |
その他悪性腫瘍 | 5 | |
腹腔鏡下悪性腫瘍手術 | 3 | |
ロボット支援下腟式子宮全摘(子宮体癌) | 7 | |
産科手術 | 329 | |
合計 | 746 |
悪性腫瘍初回治療例数
疾患名 | 2023年 |
---|---|
子宮頚癌 | 12 |
子宮体癌 | 39 |
卵巣癌・腹膜癌 | 24 |
外陰癌 | 1 |
その他の悪性腫瘍 | 1 |
浸潤癌総数 | 77 |
2024年度手術症例
疾患名 | 件数 | |
---|---|---|
良性 | 13 | |
悪性 | 乳房部分切除術 | 33 |
乳房切除術 | 46 | |
上記切除術のうち同時再建手術 | 2 | |
総数 | 94 |
手技 / 手術名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部大動脈瘤ステントグラフト手術 | 28例 | 22例 | 20例 | 22例 | 26例 | 19例 | 18例 |
腹部大動脈 開腹手術 |
29例 27例 |
23例 23例 |
26例 33例 |
12例 29例 |
13例 31例 |
11例 25例 |
11例 40例 |
末梢動脈疾患 | 170例 | 213例 | 183例 | 155例 | 159例 | 140例 | 144例 |
下肢静脈瘤 | 81例 | 71例 | 66例 | 38例 | 25例 | 32例 | 48例 |
TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)にもハートチームの一員として参加しています。
入院手術 | 計 | 247 |
麻酔科管理 | 198 | |
局所麻酔 | 49 | |
外来手術 | 254 |
外来患者数 | 2579名 |
うち関節リウマチ | 1303名 |
入院患者数 | 117名 |
主な入院病名:
関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、多発性筋炎、皮膚筋炎、顕微鏡的多発血管炎、
多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎、IgG4関連疾患、リウマチ性多発筋痛症、成人スチル病
準備中
手技/手術(虚血)
手技 / 手術名 | 症例数 (2019年) |
症例数 (2020年) |
症例数 (2021年) |
症例数 (2022年) |
症例数 (2023年) |
---|---|---|---|---|---|
冠動脈造影検査 | 766 | 510 | 483 | 596 | 577 |
経皮的冠動脈形成術 | 402 | 362 | 318 | 351 | 395 |
緊急カテーテル治療 | 169 | 174 | 174 | 186 | 221 |
経カテーテル大動脈弁置換術 | 34 | 31 | 21 | 38 | 36 |
経皮的僧帽弁接合不全修復術 | – | – | – | 11 | 13 |
経皮的卵円孔閉鎖術 | – | – | – | – | 2 |
手技/手術(不整脈)
手技 / 手術名 | 症例数 (2020年) |
症例数 (2021年) |
症例数 (2022年) |
症例数 (2023年) |
症例数 (2024年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
カテーテルアブレーション (経皮的カテーテル心筋焼灼術) |
総数 | 607 |
469 | 522 | 617 | 584 |
心房細動 | 444 |
366 | 425 | 495 | 467 | |
心房頻拍・心房粗動 | 48 |
39 | 22 | 28 | 36 | |
上室性頻拍症 | 55 |
33 | 32 | 41 | 43 | |
心室性期外収縮・心室頻拍 | 60 |
31 | 42 | 53 | 38 | |
ペースメーカー植込み術 | 総数 | 108 |
118 | 135 | 95 | 104 |
リードレスペースメーカー | 12 |
15 | 25 | 15 | 27 | |
植込み型除細動器(ICD) | 総数 | 21 |
26 | 24 | 15 | 12 |
皮下植込み型除細動器 (S-ICD) |
7 |
4 | 6 | 4 | 3 | |
両心室ペーシング治療 (CRT-P、CRT-D) |
総数 | 12 |
12 | 18 | 12 | 9 |
左心耳閉鎖術 | 総数 | 3 |
16 | 16 | 15 | 16 |
リード抜去 | 総数 | 3 |
手技 / 手術
手技 / 手術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 6702件 | 7647件 | 4355件 | 3990件 | 4183件 | 3902件 |
下部消化管内視鏡 | 3049件 | 3559件 | 2610件 | 2705件 | 2856件 | 2837件 |
ERCP(膵管胆管造影) | 904件 | 1025件 | 827件 | 668件 | 814件 | 820件 |
ESD治療 | 135件 | 162件 | 152件 | 179件 | 194件 | 170件 |
EUS(FNA以外) | 70件 | 126件 | 132件 | 137件 | 161件 | 121件 |
EUS-FNA | 20件 | 38件 | 89件 | 89件 | 83件 | 79件 |
2023年症例集計
主病名 | 患者数 |
---|---|
GAVE | 2 |
PBC/原発性胆汁性胆管炎 | 8 |
SMA症候群 | 1 |
S状結腸捻転 | 19 |
胃軸捻転 | 1 |
胃腺腫 | 17 |
胃粘膜下腫瘍 | 1 |
下部消化管出血 | 14 |
肝腫瘍 | 3 |
肝障害 | 43 |
肝内胆管結石 | 16 |
急性膵炎 | 32 |
虚血性腸炎 | 21 |
クローン病 | 19 |
血便 | 37 |
下痢症 | 22 |
原発不明癌 | 3 |
細菌性腸炎 | 2 |
自己免疫性膵炎 | 2 |
十二指腸狭窄症 | 3 |
小腸炎 | 8 |
上部消化管出血 | 25 |
食道アカラシア | 2 |
食道胃接合部癌 | 18 |
食道静脈瘤破裂 | 13 |
食道裂孔ヘルニア | 2 |
膵液瘻 | 16 |
膵壊死 | 2 |
膵腫瘍 | 18 |
膵石 | 2 |
多発肝腫瘤 | 4 |
胆管拡張 | 2 |
胆管癌の疑い | 13 |
胆管狭窄症 | 28 |
胆石性膵炎 | 20 |
虫垂癌 | 1 |
直腸潰瘍 | 2 |
発熱性好中球減少症 | 18 |
閉塞性黄疸 | 51 |
閉塞性腸炎 | 3 |
ヘルニア | 1 |
マロリ・ワイス症候群 | 2 |
盲腸癌 | 3 |
薬剤性大腸炎 | 1 |
胃癌 | 168 |
胃静脈瘤 | 18 |
胃潰瘍 | 42 |
仮性膵のう胞 | 1 |
感染性腸炎 | 4 |
肝癌 | 88 |
肝硬変 | 52 |
肝性脳症 | 18 |
肝性腹水 | 9 |
肝嚢胞 | 12 |
肝膿瘍 | 20 |
急性肝炎 | 10 |
憩室炎 | 22 |
憩室出血 | 71 |
自己免疫性肝炎 | 8 |
十二指腸癌 | 5 |
十二指腸潰瘍 | 19 |
小腸出血 | 5 |
食道癌 | 105 |
食道胃静脈瘤 | 49 |
総胆管結石 | 334 |
大腸ポリープ | 113 |
大腸癌 | 117 |
胆管炎 | 276 |
胆管癌 | 50 |
胆嚢炎 | 48 |
胆嚢癌 | 15 |
腸閉塞 | 126 |
直腸カルチノイド | 1 |
直腸癌 | 54 |
潰瘍性大腸炎 | 23 |
慢性膵炎 | 15 |
膵癌 | 137 |
黄疸 | 8 |
便秘症 | 29 |
胆道狭窄 | 2 |
神経内分泌細胞癌 | 18 |
逆流性食道炎 | 5 |
食道狭窄 | 3 |
胆道出血 | 3 |
胃炎 | 1 |
直腸炎 | 4 |
胆嚢結石症 | 18 |
上部消化管穿孔 | 4 |
神経内分泌癌 | 4 |
胃腫瘤 | 4 |
胆管・膵管合流異常疑い | 2 |
総胆管胆泥 | 3 |
伝染性単核球症 | 2 |
吻合部狭窄 | 6 |
食道胃静脈瘤 | 6 |
胆石症 | 4 |
膵嚢胞 | 1 |
脾腫 | 3 |
小腸癌 | 1 |
胃NEC | 8 |
胆管閉塞 | 1 |
回盲部炎 | 2 |
十二指腸腫瘍 | 4 |
巨大結腸症 | 1 |
門脈血栓症 | 2 |
膵管拡張 | 2 |
小腸狭窄 | 1 |
十二指腸炎 | 2 |
腸炎 | 35 |
膵炎 | 21 |
膵管狭窄 | 6 |
壊死性腸炎 | 1 |
大腸潰瘍 | 1 |
腹腔内膿瘍 | 3 |
GIST | 6 |
膵管癒合不全 | 3 |
MALTリンパ腫 | 1 |
上腸間膜動脈症候群 | 2 |
膵嚢胞感染 | 4 |
ミリッチ症候群 | 3 |
幽門狭窄症 | 3 |
食道炎 | 3 |
結腸子宮瘻 | 1 |
入院疾患
疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
肺癌 | 448例 | 394例 | 381例 | 385例 |
肺炎・胸膜炎 | 183例 | 172例 | 122例 | 315例 |
間質性肺炎 | 56例 | 62例 | 81例 | 159例 |
気管支喘息 | 25例 | 12例 | 15例 | 29例 |
気胸 | 43例 | 28例 | 41例 | 47例 |
COPD | 14例 | 19例 | 24例 | 31例 |
気管支鏡検査(呼吸器内科のみ)手技/手術
手技 / 手術名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
気管支鏡(観察のみ) | 141例 | 104例 | 69例 | 139例 |
気管支鏡生検総数 | 175例 | 158例 | 150例 | 197例 |
EBUS-GS | 150例 | 134例 | 130例 | 125例 |
EBUD-TBNA | 40例 | 24例 | 20例 | 48例 |
TBCC(クライオ生検) | 25例 | |||
局麻下胸腔鏡 | 8例 | 2例 | 3例 | 5例 |
2022年度診療実績
血液浄化療法 | 患者数 |
---|---|
血液透析導入患者総数(AKI含む) | 155 |
慢性維持透析導入患者総数 | 98 |
血液透析導入患者数 | 95 |
腹膜透析導入患者数 | 3 |
手術・手技 | 患者数 |
---|---|
腎生検 | 47 |
バスキュラーアクセス関連手術 | 157 |
経皮的シャント拡張術(シャントPTAなど) | 125 |
腹膜透析関連手術 | 11 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群:薬物治療
急性、慢性腎不全:血液透析、血液ろ過透析、持続緩徐式血液ろ過透析、腹膜透析
劇症肝炎:血漿交換、持続緩徐式血液ろ過透析
薬物中毒:血液吸着
神経疾患:血漿交換
潰瘍性大腸炎:白血球吸着
敗血症:エンドトキシン吸着
疾患別新患入院患者数 2021年~2024年
疾患名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 17例 | 17例 | 21例 | 23例 |
急性リンパ性白血病 | 6例 | 3例 | 3例 | 4例 |
骨髄異形成症候群 | 30例 | 36例 | 32例 | 21例 |
慢性骨髄性白血病 | 8例 | 6例 | 8例 | 8例 |
慢性骨髄単球性白血病 | 1例 | 4例 | 1例 | 4例 |
ホジキンリンパ腫 | 2例 | 3例 | 3例 | 4例 |
B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 62例 | 81例 | 82例 | 74例 |
T細胞性非ホジキンリンパ腫 | 5例 | 5例 | 1例 | 7例 |
多発性骨髄腫 | 28例 | 37例 | 31例 | 32例 |
再生不良性貧血 | 8例 | 7例 | 7例 | 9例 |
その他の貧血症候群 | 20例 | 19例 | 28例 | 25例 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 24例 | 20例 | 36例 | 38例 |
手技 2021年~2024年
手技 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
骨髄穿刺 | 335件 | 357件 | 330件 | 387件 |
疾患名 | 症例数 |
---|---|
外来患者数 | 約3600名 |
糖尿病 | 約2870名 |
年間入院患者数 | 150名 |
糖尿病 | 91名 |
内分泌疾患 | 23名 |
その他の疾患 | 36名 |
2022年脳神経内科
入院となった主な神経疾患
病名 | 入院数 |
---|---|
脳梗塞 | 218 |
脳出血 | 55 |
てんかん | 36 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 19 |
多発性硬化症 | 14 |
髄膜脳炎 | 13 |
脳炎 | 11 |
筋萎縮性側索硬化症 | 9 |
一過性脳虚血発作 | 8 |
末梢神経障害 | 8 |
パーキンソン病 | 8 |
認知症 | 8 |
正常圧水頭症 | 7 |
重症筋無力症 | 4 |
めまい | 4 |
代謝性脳症 | 4 |
視神経脊髄炎 | 3 |
脊髄炎 | 2 |
神経ベーチェット病 | 2 |
筋炎 | 2 |
筋強直性ジストロフィー | 2 |
パーキンソン症候群(進行性核上性麻痺、多系統萎縮症など) | 4 |
片頭痛 | 2 |
ウェルニッケ脳症 | 2 |
肥厚性硬膜炎 | 1 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
アイザックス症候群 | 1 |
低カリウム血症ミオパチー | 1 |
多系統萎縮症 | 1 |
メニエール病 | 1 |
舞踏病様運動 | 1 |
スティフ・マン症候群 | 1 |
2024年度
診療実績 | 2024 |
---|---|
のべ外来患者数 | 32306 |
のべ救急外来受診者数 | 8220 |
入院患者数 | 883 |
主な疾患別入院患者数 | 2024 |
---|---|
先天性心疾患 | 6 |
川崎病 | 58 |
有熱時けいれん | 58 |
急性脳症・脳炎 | 4 |
てんかん | 34 |
ネフローゼ | 4 |
低身長 | 13 |
食物アレルギー負荷試験 | 33 |
喘息発作 | 70 |
肺炎・気管支 | 109 |
RSウイルス感染 | 71 |
腸重積 | 6 |
尿路感染症 | 30 |
2023年度疾患
疾患名 | 2023 |
---|---|
極低出生体重児 (含 超低出生体重児) |
33例 |
多胎児 | 19例 |
新生児仮死 | 5例 |
新生児低酸素性虚血性脳症 | 1例 |
新生児呼吸障害 | 36例 |
小児外科疾患 | 5例 |
呼吸窮迫症候群 | 20例 |
手技 / 手術 | 2023 |
---|---|
人工呼吸管理 | 40例 |
人工肺サーファクタント補充療法 | 26例 |
一酸化窒素療法 | 7例 |
中心静脈ライン挿入 | 61例 |
胸腔ドレーン挿入 | 1例 |
手術 | 8例 |
手術名 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
---|---|---|---|---|---|
食道癌手術 | 13例 (うちESD 1例) |
7例 | 7例 | 7例 | 12例 |
鏡視下胃癌手術 | 42例 (胃全摘 5例 噴切12例) |
44例 (胃全摘 3例 噴切2例) |
50例 (胃全摘 5例 噴切4例) |
54例 |
51例 (胃全摘 12例) |
開腹胃癌手術 | 42例 (胃全摘 13例) |
21例 (胃全摘 5例) |
21例 (胃全摘 7例) |
14例 (胃全摘 7例) |
13例 (胃全摘 4例) |
鏡視下大腸癌手術 | 99例 (直腸癌 30例) |
143例 (直腸癌 56例) |
119例 (直腸癌 56例) |
140例 |
167例 (直腸癌 66例) |
開腹大腸癌手術 | 50例 (直腸癌 12例) |
34例 (直腸癌 8例) |
29例 (直腸癌 4例) |
27例 |
23例 (直腸癌 12例) |
胆嚢摘出術(悪性疾患を除く) | 195例 (鏡視下手術 112例) |
124例 (鏡視下手術 98例) |
139例 (鏡視下手術 111例) |
179例 (鏡視下手術 147例) |
132例 (鏡視下手術 112例) |
肝切除術 (鏡視下手術) |
66例 (28例) |
52例 (21例) |
49例 (23例) |
42例 |
35例 (17例) |
肝葉切除以上を伴う 肝門部胆管癌 |
7例 | 2例 | 1例 | 1例 | 2例 |
膵頭十二指腸切除 | 23例 | 22例 | 24例 | 22例 | 21例 |
尾側膵切除 (鏡視下手術) |
11例 (5例) |
12例 (7例) |
16例 (11例) |
10例 (3例) |
10例 (4例) |
虫垂切除術 (鏡視下手術) |
66例 (53例) |
53例 (42例) |
38例 (29例) |
41例 (35例) |
25例 (20例) |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 155例 (鏡視下手術 95例) |
126例 (鏡視下手術 97例) |
124例 (鏡視下手術 71例) |
151例 (鏡視下手術 89例) |
132例 (鏡視下手術 59例) |
総手術件数 | 1019例 | 911例 | 820例 | 849例 | 874例 |
疾患名 | 症例数 |
---|---|
胆石・胆のう炎 | 362例 |
胃癌 | 327例 |
肝癌 | 237例 |
大腸癌 | 214例 |
腸閉塞(イレウス) | 116例 |
肝硬変 | 60例 |
手技 / 手術名 | 症例数 |
---|---|
上部内視鏡 | 5278例 |
下部内視鏡 | 2217例 |
肝動脈塞栓 | 153件 |
ERCP(膵管胆管造影) | 612例 |
クリッピング止血 | 186例 |
大腸EMR | 598例 |
胃ESD | 68例 |
食道静脈瘤結紮術(EVL) | 59例 |
手技 / 手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
先天性心疾患 | 7例 | 8例 | 3例 | 1例 | 1例 |
心臓弁膜症 | 53例 | 67例 | 59例 | 83例 | 65例 |
虚血性心疾患 | 24例 | 13例 | 15例 | 24例 | 37例 |
胸部大動脈 | 54例 | 63例 | 56例 | 59例 | 73例 |
その他 | 16例 | 12例 | 10例 | 6例 | 14例 |
総数 | 154例 | 163例 | 143例 | 173例 | 190例 |
2023年診療実績
疾患名 | 症例数 |
---|---|
肺癌 | 163例 |
転移性肺腫瘍 | 18例 |
気胸 | 44例 |
外傷 | 16例 |
縦隔疾患 | 25例 |
胸壁・胸膜疾患 | 18例 |
肺炎等 | 7例 |
良性肺腫瘤 | 6例 |
その他 | 1例 |
2023年手術件数
疾患名・術式 | 症例数 |
---|---|
良性腫瘍 | 6例 |
原発性肺悪性腫瘍 | 83例 |
転移性肺腫瘍 | 17例 |
気管腫瘍 | 0例 |
胸膜腫瘍 | 0例 |
胸壁腫瘍 | 2例 |
縦隔腫瘍 | 14例 |
非腫瘍性良性肺疾患 | 45例 |
肺移植 | 0例 |
鏡視下手術 | 125例 |
気管・気管支形成術 | 2例 |
小児手術 | 0例 |
多臓器合併切除 | 0例 |
肺尖部胸壁浸潤肺癌手術 | 0例 |
その他 | 6例 |
疾患名 | 件数 |
---|---|
総数 | 497 |
腫瘍 | 40 |
脳血管障害 | 249 |
外傷 | 146 |
先天異常 | 1 |
感染 | 6 |
脊椎脊髄 | 1 |
他 | 54 |
脳血管内手術 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤塞栓術/フローダイバーター | 19 |
動静脈瘻・奇形塞栓術 | 9 |
閉塞性血管障害 | 38 |
その他 | 6 |
直達手術 | 全件数 | うち内視鏡手術数 |
---|---|---|
脳腫瘍手術 | 33 | 11 |
脳血管障害 | 59 | 8 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 14 | 0 |
脳動静脈奇形 | 0 | 0 |
頚動脈内膜剥離術 | 19 | 0 |
バイパス手術 | 5 | 0 |
脳内出血 | 24 | 8 |
頭部外傷 | 76 | 7 |
急性期緊急手術 | 28 | 7 |
慢性硬膜下血腫 | 48 | 0 |
その他 | 54 | 11 |
先天奇形 | 2 | 0 |
水頭症 | 23 | 6 |
脊椎脊髄疾患 | 1 | 0 |
てんかん手術 | 5 | 0 |
微小血管減圧術 | 3 | 0 |
その他 | 20 | 5 |
手術実績 2018年度〜2022年度
疾患名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
頚椎疾患外傷 | 39 | 32 | 33 | 26 | 32 |
胸腰椎疾患外傷 | 123 | 135 | 102 | 104 | 126 |
上肢外傷 | 320 | 321 | 378 | 336 | 357 |
上肢変性疾患など | 137 | 246 | 104 | 130 | 152 |
下肢外傷 | 341 | 379 | 350 | 322 | 354 |
うち大腿骨近位部骨折 | 150 | 169 | 149 | 159 | 170 |
人工膝関節 | 27 | 52 | 70 | 53 | 42 |
人工股関節 | 47 | 50 | 13 | 58 | 67 |
前十字靭帯再建術 | 17 | 17 | 6 | 11 | 9 |
腫瘍 | 73 | 102 | 53 | 57 | 75 |
その他 | 336 | 139 | 97 | 61 | 53 |
合計 | 1460 | 1475 | 1206 | 1317 | 1437 |
2022年 入院患者数 257
疾患名 | 数 |
---|---|
細菌感染症 | 70 |
ウイルス感染症 | 23 |
悪性腫瘍 | 61 |
良性腫瘍、母斑 | 62 |
創傷(熱傷、褥瘡など) | 15 |
その他 | 26 |
Ⅰ.日本外科学会(NCD) 対象手術症例
年 | 症例数 |
---|---|
2011年 | 152件 |
2012年 | 190件 |
2013年 | 157件 |
2014年 | 197件 |
2015年 | 199件 |
2016年 | 192件 |
2017年 | 205件 |
2018件 | 240件 |
2019件 | 188件 |
Ⅱ.日本小児外科学会認定施設年次報告 対象手術症例
年 | 疾患名 | 症例数 |
---|---|---|
2011年 | 手術総数 | 151件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 62件 | |
新生児手術総数 | 10件 | |
2012年 | 手術総数 | 162件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 67件 | |
新生児手術総数 | 18件 | |
2013年 | 手術総数 | 138件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 56件 | |
新生児手術総数 | 9件 | |
2014年 | 手術総数 | 171件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 52件 | |
新生児手術総数 | 31件 | |
2015年 | 手術総数 | 164件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 64件 | |
新生児手術総数 | 13件 | |
2016年 | 手術総数 | 182件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 87件 | |
新生児手術総数 | 15件 | |
2017年 | 手術総数 | 192件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 61件 | |
新生児手術総数 | 19件 | |
2018年 | 手術総数 | 228件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 76件 | |
新生児手術総数 | 13件 | |
2019年 | 手術総数 | 175件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 44件 | |
新生児手術総数 | 16件 | |
2020年 | 手術総数 | 162件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 46件 | |
新生児手術総数 | 15件 | |
2021年 | 手術総数 | 128件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 44件 | |
新生児手術総数 | 7件 | |
2022年 | 手術総数 | 178件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 58件 | |
新生児手術総数 | 11件 | |
2023年 | 手術総数 | 141件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 36件 | |
新生児手術総数 | 8件 |
Ⅲ.乳児外科施設基準 対象手術症例
年 | 症例数 | 疾患名 |
---|---|---|
2011年 | 2件 | ①先天性横隔膜ヘルニア |
②胆道閉鎖症 | ||
2012年 | 3件 | ①先天性横隔膜ヘルニア |
②高位鎖肛根治術(腹腔鏡下) | ||
③仙尾部奇形腫 | ||
2013年 | 1件 | ①鎖肛根治術(仙骨会陰式) |
2014年 | 2件 | ①先天性横隔膜ヘルニア |
②先天性食道閉鎖症 | ||
2015年 | 0件 | |
2016年 | 1件 | ①先天性食道閉鎖症 |
2017年 | 3件 | ①先天性食道閉鎖症 |
②先天性食道閉鎖症(胸腔鏡下) | ||
③胆道閉鎖症 | ||
2018年 | 3件 | ①胆道閉鎖症 |
②高位鎖肛根治術(腹腔鏡下) | ||
③高位鎖肛根治術(腹腔鏡下) |
||
2019年 | 2件 | ①仙尾部奇形腫 |
②先天性横隔膜ヘルニア | ||
2020年 | 0件 | |
2021年 | 1件 | ①胆道閉鎖症 |
2022年 | 1件 | ①胸腹裂孔ヘルニア(胸腔鏡下) |
2023年 | 1件 | ①胸腹裂孔ヘルニア(開腹) |
Ⅳ.内視鏡下手術 (2011.12より導入) 対象手術症例
年 | 疾患名 | 症例数 |
---|---|---|
2011年 | 総数 | 1件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 1件 | |
2012年 | 総数 | 43件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 28件 | |
虫垂切除術 | 10件 | |
その他 | 5件 | |
2013年 | 総数 | 49件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 26件 | |
虫垂切除術 | 19件 | |
その他 | 4件 | |
2014年 | 総数 |
70件 |
鼠径ヘルニア根治術 |
32件 |
|
虫垂切除術 |
34件 |
|
その他 |
4件 |
|
2015年 | 総数 |
75件 |
鼠径ヘルニア根治術 |
33件 |
|
虫垂切除術 | 34件 | |
その他 | 8件 | |
2016年 | 総数 | 91件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 55件 | |
虫垂切除術 | 25件 | |
その他 | 11件 | |
2017年 | 総数 | 103件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 56件 | |
虫垂切除術 | 30件 | |
その他 | 17件 | |
2018年 | 総数 | 121件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 64件 | |
虫垂切除術 | 31件 | |
その他 | 26件 | |
2019年 | 総数 | 92件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 45件 | |
虫垂切除術 | 25件 | |
その他 | 22件 | |
2020年 | 総数 | 88件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 42件 | |
虫垂切除術 | 22件 | |
その他 | 24件 | |
2021年 | 総数 | 75件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 42件 | |
虫垂切除術 | 24件 | |
その他 | 9件 | |
2022年 | 総数 | 104件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 50件 | |
虫垂切除術 | 41件 | |
その他 | 13件 | |
2023年 | 総数 | 77件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 35件 | |
虫垂切除術 | 25件 | |
その他 | 17件 |
手術分類 | 術式 | 2021年 (件数) |
2022年 (件数) |
2023年 (件数) |
2024年 (件数) |
---|---|---|---|---|---|
ロボット支援手術 |
前立腺全摘術 | 21 | 70 | 66 | 44 |
腎部分切除術(腎癌) | 0 | 6 | 15 | 37 | |
膀胱全摘術 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
主な腹腔鏡下小切開手術 |
前立腺全摘術 | 13 | 0 | 1 | 0 |
腎全摘出術(腎癌) | 6 | 12 | 0 | 13 | |
腎部分切除術(腎癌) | 12 | 3 | 0 | 0 | |
腎尿管全摘術 | 11 | 13 | 34 | 12 | |
副腎摘除術 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
主な内視鏡切除手術 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 126 | 116 | 133 | 138 |
経尿道的前立腺切除術 | 37 | 33 | 52 | 30 | |
経尿道的レーザー前立腺切除術 | 45 | 55 | 49 | 62 | |
主な開放手術 |
膀胱全摘術 | 8 | 7 | 1 | 1 |
前立腺全摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腎全摘出術(腎癌) | 2 | 4 | 4 | 3 | |
副腎摘除術 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
主な尿路結石に対する手術 |
体外衝撃波結石破砕術 | 63 | 63 | 54 | 47 |
経尿道的腎盂尿管結石破砕術 | 54 | 69 | 104 | 80 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 13 | 11 | 19 | 14 | |
その他の手術 | 高位精巣摘除術 | 3 | 8 | 2 | 9 |
合計 | 417 | 481 | 546 | 498 |
2024年 分娩取り扱い件数
分娩方法 | 2024年 |
---|---|
双胎分娩 | 31 |
品胎分娩 | 1 |
無痛経腟分娩 | 7 |
帝王切開分娩 | 271 |
その他の産科手術 | 58 |
常位胎盤早期剥離 | 5 |
前置胎盤・低置胎盤 | 17 |
2024年 週数別分娩件数
分娩週数 | 2024年 |
---|---|
総分娩数 | 671 |
22~23週 | 1 |
24~27週 | 4 |
28~31週 | 20 |
32~36週 | 111 |
37週~ | 541 |
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
白内障 | 559 | 476 | 444 | 521 |
白内障(縫着・強膜内固定) | 2 | 4 | 3 | 8 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 27 | 32 | 44 | 42 |
