メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

整形外科の診療実績

手術実績 2020年度〜2024年度

疾患名 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
頚椎疾患外傷 33 26 32 45 40
胸腰椎疾患外傷 102 104 126 130 144
上肢外傷 378 336 357 354 212
上肢変性疾患など 104 130 152 202 413
下肢外傷 350 322 354 366 220
 うち大腿骨近位部骨折 149 159 170 18 11
人工膝関節 70 53 42 42 64
人工股関節 13 58 67 72 109
前十字靭帯再建術 6 11 9 0 2
腫瘍 53 57 75 80 69
その他 97 61 53 379 136
合計 1206 1317 1437 1488 1420
ページトップへ