診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
2024年度診療実績
| 血液浄化療法 | 患者数 |
|---|---|
| 血液透析導入患者総数(AKI含む) | 181 |
| 慢性維持透析導入患者総数 | 86 |
| 血液透析導入患者数 | 83 |
| 腹膜透析導入患者数 | 3 |
| 手術・手技 | 患者数 |
|---|---|
| 腎生検 | 64 |
| バスキュラーアクセス関連手術 | 173 |
| 経皮的シャント拡張術(シャントPTAなど) | 89 |
| 腹膜透析関連手術 | 10 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群:薬物治療
急性、慢性腎不全:血液透析、血液ろ過透析、持続緩徐式血液ろ過透析、腹膜透析
劇症肝炎:血漿交換、持続緩徐式血液ろ過透析
薬物中毒:血液吸着
神経疾患:血漿交換
潰瘍性大腸炎:白血球吸着
敗血症:エンドトキシン吸着