
2024年手術件数(1月~12月)
疾患名 | 2024年 | |
---|---|---|
婦人科良性疾患
|
総計 | 355 |
腹式子宮全摘出術 | 40 | |
性器脱手術 | 31 | |
筋腫核出術 | 17 | |
付属器腫瘍摘出手術 | 62 | |
子宮頚部円錐切除術 | 29 | |
その他 | 34 | |
腹腔鏡下手術 | 82 | |
子宮鏡下手術 | 19 | |
ロボット支援下手術 | 41 | |
婦人科悪性腫瘍
|
総計 | 62 |
子宮悪性腫瘍手術 | 28 | |
卵巣癌 | 17 | |
膣癌・外陰癌 | 2 | |
絨毛癌 | 0 | |
その他悪性腫瘍 | 5 | |
腹腔鏡下悪性腫瘍手術 | 3 | |
ロボット支援下腟式子宮全摘(子宮体癌) | 7 | |
産科手術 | 329 | |
合計 | 746 |
悪性腫瘍初回治療例数
疾患名 | 2023年 |
---|---|
子宮頚癌 | 12 |
子宮体癌 | 39 |
卵巣癌・腹膜癌 | 24 |
外陰癌 | 1 |
その他の悪性腫瘍 | 1 |
浸潤癌総数 | 77 |