診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
2025年手術件数(1月~12月)
| 疾患名 | 2025年 | |
|---|---|---|
|
婦人科良性疾患
|
総計 | 295 |
| 腹式子宮全摘出術 | 38 | |
| 性器脱手術 | 31 | |
| 筋腫核出術 | 2 | |
| 付属器腫瘍摘出手術 | 53 | |
| 子宮頚部円錐切除術 | 23 | |
| その他 | 9 | |
| 腹腔鏡下手術 | 85 | |
| 子宮鏡下手術 | 15 | |
| ロボット支援下手術 | 39 | |
|
婦人科悪性腫瘍
|
総計 | 62 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 32 | |
| 卵巣癌 | 15 | |
| 膣癌・外陰癌 | 1 | |
| 絨毛癌 | 0 | |
| その他悪性腫瘍 | 8 | |
| 腹腔鏡下悪性腫瘍手術 | 3 | |
| ロボット支援下腟式子宮全摘(子宮体癌) | 3 | |
| 産科手術 | 303 | |
| 合計 | 660 |
悪性腫瘍初回治療例数
| 疾患名 | 2024年 |
|---|---|
| 子宮頚癌 | 10 |
| 子宮体癌 | 33 |
| 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌 | 22 |
| 膣・外陰癌 | 4 |
| その他の悪性腫瘍 | 4 |
| 浸潤癌総数 | 73 |