診療科案内Specialty guidance
診療科案内Specialty guidance
| 疾患登録数 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 先天異常・発育異常 | 合計 | 11 | 6 |
| 唇顎口蓋裂 | 1 | 1 | |
| 上顎前突症・下顎前突症・ 顔面非対称 |
10 | 5 | |
| 外傷 | 合計 | 50 | 77 |
| 歯槽骨骨折 | 4 | 2 | |
| 上顎骨骨折・下顎骨骨折 | 11 | 8 | |
| 頬骨・頬骨弓骨折 | 2 | 1 | |
| 歯の外傷 | 17 | 36 | |
| 軟組織損傷 | 16 | 30 | |
| 炎症 | 合計 | 56 | 52 |
| 膿瘍 | 6 | 3 | |
| 薬剤関連顎骨壊死 | 8 | 10 | |
| 顎骨炎・顎骨骨髄炎 | 19 | 3 | |
| 上顎洞炎 | 22 | 31 | |
| インプラント周囲炎 | 1 | 5 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 合計 | 0 | 0 |
| 口腔粘膜疾患 | 合計 | 69 | 86 |
| 口腔白板症 | 5 | 9 | |
| 口腔扁平苔癬 | 2 | 4 | |
| ウイルス性疾患 | 2 | 0 | |
| その他の口腔粘膜疾患 | 60 | 73 | |
| 嚢胞 | 合計 | 40 | 57 |
| 硬組織嚢胞 | 35 | 50 | |
| 軟組織嚢胞 | 5 | 7 | |
| 良性腫瘍 | 合計 | 17 | 12 |
| 歯原性腫瘍 | 2 | 0 | |
| 非歯原性腫瘍 | 11 | 11 | |
| 腫瘍類似疾患 | 4 | 1 | |
| 口腔心身症・口腔神経症 | 合計 | 9 | 17 |
| 顎関節疾患 | 合計 | 50 | 45 |
| 顎関節症 | 42 | 35 | |
| 顎関節脱臼 | 8 | 10 | |
| 神経性疾患 | 合計 | 0 | 3 |
| 神経痛・神経麻痺 | 0 | 3 | |
| 非定型顔面痛・その他 | 0 | 0 | |
| 唾液腺疾患 | 合計 | 0 | 6 |
| 唾石症 | 0 | 5 | |
| 唾液腺腫瘍 | 0 | 1 | |
| 悪性腫瘍 | 合計 | 8 | 6 |
| 舌癌 | 0 | 4 | |
| 上顎歯肉癌・下顎歯肉癌 | 3 | 2 | |
| 頬粘膜癌 | 2 | 0 | |
| 口蓋 | 2 | 0 | |
| 悪性リンパ腫 | 1 | 0 |
| 手術件数(手術室) | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 歯・歯槽外科手術 | 合計 | 59 | 51 |
| 智歯抜歯術 | 50 | 37 | |
| 智歯以外の抜歯術 | 3 | 10 | |
| 歯根端切除術 | 6 | 4 | |
| 補綴的外科手術/顎堤形成手術 | 合計 | 4 | 4 |
| 骨隆起形成術 | 4 | 3 | |
| その他の手術 | 0 | 1 | |
| 消炎手術 | 合計 | 9 | 11 |
| 膿瘍切開術 | 2 | 0 | |
| 顎骨骨髄炎消炎手術 | 0 | 0 | |
| 腐骨除去術 | 7 | 11 | |
| 良性腫瘍・嚢胞などの手術 | 合計 | 20 | 24 |
| 軟組織腫瘍切除術 | 1 | 0 | |
| 顎骨腫瘍切除術 | 2 | 4 | |
| 軟組織嚢胞摘出・開窓術 | 0 | 0 | |
| 顎骨嚢胞摘出・開窓術 | 17 | 20 | |
| 唾液腺関連手術 | 合計 | 2 | 2 |
| 唾石摘出術 | 2 | 1 | |
| 顎下腺摘出 | 0 | 0 | |
| 舌下腺摘出 | 0 | 1 | |
| 上顎洞関連 | 合計 | 2 | 0 |
| 上顎洞根本手術 | 0 | 0 | |
| その他 | 2 | 0 | |
| 顎顔面外傷手術/異物除去 | 合計 | 4 | 8 |
| 上顎骨骨折手術 | 0 | 0 | |
| 下顎骨骨折手術 | 4 | 5 | |
| 関節突起骨折手術 | 0 | 1 | |
| 異物除去術 | 0 | 2 | |
| 顎変形症関連手術 | 合計 | 14 | 5 |
| Le FortⅠ型骨切り術 | 5 | 2 | |
| 下顎枝矢状分割術 | 7 | 2 | |
| 異物除去術 | 2 | 1 | |
| 癌/前癌病変関連手術 | 合計 | 3 | 9 |
| 舌部分切除術 | 0 | 2 | |
| 下顎骨辺縁切除術 | 0 | 0 | |
| 上顎骨部分切除術 | 1 | 1 | |
| 頬粘膜・口底・口蓋・ 口唇切除 |
2 | 1 | |
| 頸部郭清術 | 0 | 1 | |
| その他の手術 | 0 | 4 |