
Ⅰ.日本小児外科学会認定施設年次報告 対象手術症例
年 | 疾患名 | 症例数 |
---|---|---|
2020年 | 手術総数 | 162件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 46件 | |
新生児手術総数 | 15件 | |
2021年 | 手術総数 | 128件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 44件 | |
新生児手術総数 | 7件 | |
2022年 | 手術総数 | 178件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 58件 | |
新生児手術総数 | 11件 | |
2023年 | 手術総数 | 141件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 36件 | |
新生児手術総数 | 8件 | |
2024年 | 手術総数 | 145件 |
鼠径ヘルニア手術総数 | 48件 | |
新生児手術総数 | 8件 |
Ⅱ.乳児外科施設基準 対象手術症例
年 | 症例数 | 疾患名 |
---|---|---|
2020年 | 0件 | |
2021年 | 1件 | ①胆道閉鎖症 |
2022年 | 1件 | ①胸腹裂孔ヘルニア(胸腔鏡下) |
2023年 | 1件 | ①胸腹裂孔ヘルニア(開腹) |
2024年 | 2件 | ①先天性食道閉鎖症根治手術 ②先天性食道閉鎖症根治手術 |
Ⅲ.内視鏡下手術 (2011.12より導入) 対象手術症例
年 | 疾患名 | 症例数 |
---|---|---|
2020年 | 総数 | 88件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 42件 | |
虫垂切除術 | 22件 | |
その他 | 24件 | |
2021年 | 総数 | 75件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 42件 | |
虫垂切除術 | 24件 | |
その他 | 9件 | |
2022年 | 総数 | 104件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 50件 | |
虫垂切除術 | 41件 | |
その他 | 13件 | |
2023年 | 総数 | 77件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 35件 | |
虫垂切除術 | 25件 | |
その他 | 17件 | |
2024年 | 総数 | 72件 |
鼠径ヘルニア根治術 | 41件 | |
虫垂切除術 | 13件 | |
その他 | 18件 |