
機関名 | 総合病院 土浦協同病院 | |
所在地 | 郵便番号 | 300-0028 |
住所 | 茨城県土浦市おおつ野4丁目1番1号 | |
電話番号 | 直通 029-846-3731 | |
FAX番号 | 直通 029-846-3732 | |
健診機関番号 | 0810312363 | |
ホームページ | https://www.tkgh.jp/ | |
経営主体 | その他の法人 | |
開設者名 | 茨城県厚生連 | |
管理者名 | 広岡 一信 | |
第三者評価 | 未実施 | |
胸部レントゲン・心電図・眼底読影委託先 | ㈱ドクターネット 東京都港区芝大門二丁目5番5号 | |
契約取りまとめ機関名 | 茨城県医師会 | |
所属組織名 | 予防医療センター |
医師 | 2人 | |
保健師 | 7人 | |
看護師 | 6人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙(電子タバコも含む) | |
血液検査 | 有 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関名:日本医師会・日本臨床検査技師会) | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
特定健康診査の単価 | 人間ドック学会契約単価 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
緊急時の応急処置体制 |
有 | |
上記以外の健診スタッフ | 有 |
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 400人 | 1日当たり 1~3人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 | 1日当たり 1~3人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |