回数 | 茨城医学会 | 年月日 | 担当病院 | プログラム資料 |
111 | 4 | 昭和57年11月07日 | 国立水戸病院 | |
112 | 昭和58年01月21日 | 県立中央病院 | ||
113 | 昭和58年06月22日 | 水戸済生会総合病院 | ||
114 | 5 | 昭和58年10月16日 | 国立水戸病院 | |
115 | 昭和59年06月16日 | 水府病院 | ||
116 | 6 | 昭和59年11月11日 | 県立中央病院 | |
117 | 昭和60年01月24日 | 水戸協同病院 | ||
118 | 昭和60年04月25日 | 水戸済生会総合病院 | ||
119 | 7 | 昭和60年11月17日 | 水戸済生会総合病院 | |
120 | 昭和61年04月22日 | 水戸赤十字病院 | ||
121 | 8 | 昭和61年10月12日 | 水戸赤十字病院 | |
122 | 9 | 昭和62年11月01日 | 水戸協同病院 | |
123 | 昭和63年02月20日 | 土浦協同病院 | ||
124 | 昭和63年06月25日 | 国立晴嵐荘病院 | ||
125 | 10 | 昭和63年10月16日 | 国立水戸病院 | |
126 | 平成01年02月18日 | 県立中央病院 | ||
127 | 平成01年07月22日 | 水戸済生会総合病院 | ||
128 | 11 | 平成01年10月15日 | 水府病院 | |
129 | 平成02年02月24日 | 水戸赤十字病院 | ||
130 | 平成02年06月30日 | 取手協同病院 | ||
131 | 12 | 平成02年10月21日 | 水戸協同病院 | |
132 | 平成03年02月16日 | 土浦協同病院 | ||
133 | 平成03年06月22日 | 日製日立総合病院 | ||
134 | 13 | 平成03年10月06日 | 国立晴嵐荘病院 | |
135 | 平成04年03月07日 | 国立水戸病院 | ||
136 | 平成04年06月27日 | 国立霞ヶ浦病院 | ||
137 | 14 | 平成04年10月18日 | 県立中央病院 | |
138 | 平成05年02月20日 | 水戸済生会総合病院 | ||
139 | 平成05年06月12日 | 水府病院 | ||
140 | 15 | 平成05年10月31日 | 水戸赤十字病院 | |
141 | 平成06年03月05日 | 取手協同病院 | ||
142 | 平成06年06月18日 | 水戸協同病院 | ||
143 | 16 | 平成06年10月30日 | 土浦協同病院 | |
144 | 平成07年03月04日 | 日製日立総合病院 | ||
145 | 平成07年06月24日 | 国立晴嵐荘病院 | ||
146 | 17 | 平成07年10月29日 | 国立水戸病院 | |
147 | 平成08年02月24日 | 国立霞ヶ浦病院 | ||
148 | 平成08年06月29日 | 県立中央病院 | ||
149 | 18 | 平成08年10月27日 | 水戸済生会総合病院 | |
150 | 平成09年03月01日 | 水府病院 | ||
151 | 平成09年06月28日 | 水戸赤十字病院 | ||
152 | 19 | 平成09年11月09日 | 取手協同病院 | |
153 | 平成10年03月07日 | 水戸協同病院 | ||
154 | 平成10年06月20日 | 土浦協同病院 | ||
155 | 20 | 平成10年10月25日 | 日製日立総合病院 | |
156 | 平成11年03月06日 | 国立晴嵐荘病院 | ||
157 | 平成11年06月05日 | 国立水戸病院 | ||
158 | 21 | 平成11年10月17日 | 国立霞ヶ浦病院 | |
159 | 平成12年02月26日 | 県立中央病院 | ||
160 | 平成12年06月17日 | 水戸済生会総合病院 | ||
161 | 22 | 平成12年11月03日 | 水府病院 | |
162 | 平成13年02月24日 | 水戸赤十字病院 | ||
163 | 平成13年06月09日 | 取手協同病院 | ||
164 | 23 | 平成13年11月11日 | 水戸協同病院 | |
165 | 平成14年03月09日 | 土浦協同病院 | ||
166 | 平成14年06月15日 | 日製日立総合病院 | ||
167 | 24 | 平成14年10月27日 | 国立晴嵐荘病院 | |
168 | 平成15年03月01日 | 国立水戸病院 | ||
169 | 平成15年06月21日 | 国立霞ヶ浦病院 | ||
170 | 25 | 平成15年10月25日 | 県立中央病院 | |
171 | 平成16年02月28日 | 水戸済生会総合病院 | ||
172 | 平成16年07月10日 | 水府病院 | ||
173 | 26 | 平成16年11月06日 | 水戸赤十字病院 | |
174 | 平成17年03月12日 | 筑波記念病院 | ||
175 | 平成17年06月25日 | 取手協同病院 | ||
176 | 27 | 平成17年10月30日 | 日鉱記念病院 | |
177 | 平成18年03月18日 | 龍ヶ崎済生会病院 | ||
178 | 平成18年06月03日 | 土浦協同病院 | ||
179 | 28 | 平成18年10月29日 | 日製日立総合病院 | |
180 | 平成19年03月10日 | 筑波メディカルセンター病院 | ||
181 | 平成19年06月30日 | 筑波学園病院 | ||
182 | 29 | 平成19年10月21日 | 茨城東病院 | |
183 | 平成20年03月08日 | 東京医科大学霞ヶ浦病院 | ||
184 | 平成20年06月21日 | 水戸医療センター | ||
185 | 30 | 平成20年10月19日 | 県立中央病院 | |
186 | 平成21年03月14日 | 筑波記念病院 | ||
187 | 平成21年06月13日 | 水戸済生会総合病院 | ||
188 | 31 | 平成21年10月18日 | 筑波大学 | |
189 | 平成22年03月20日 | 水府病院 | ||
190 | 平成22年06月19日 | 取手協同病院 | ![]() |
|
191 | 32 | 平成22年10月31日 | 水戸赤十字病院 | ![]() |
192 | 平成23年06月18日 | 龍ヶ崎済生会病院 | ![]() |
|
193 | 33 | 平成23年10月30日 | 土浦協同病院 | ![]() |
194 | 平成24年03月10日 | 日製日立総合病院 | ![]() |
|
195 | 平成24年06月09日 | 筑波メディカルセンター病院 | ![]() |
|
196 | 34 | 平成24年10月21日 | 東京医科大学茨城医療センター | ![]() |
197 | 平成25年03月09日 | 茨城東病院 | ![]() |
|
198 | 平成25年06月08日 | 水戸医療センター | ![]() |
|
199 | 35 | 平成25年10月27日 | 県立中央病院 | ![]() |
200 | 平成26年03月08日 | 筑波記念病院 | ![]() |
|
201 | 平成26年06月21日 | 水戸済生会総合病院 | ![]() |
|
202 | 36 | 平成26年10月26日 | 水府病院 | ![]() |
203 | 平成27年03月14日 | 水戸赤十字病院 | ![]() |
|
204 | 平成27年06月13日 | 筑波大学 | ![]() |
|
205 | 37 | 平成27年10月18日 | 茨城西南医療センター病院 | ![]() |
206 | 平成28年03月19日 | JAとりで総合医療センター | ![]() |
|
207 | 平成28年06月11日 | 霞ヶ浦医療センター | ![]() |
|
208 | 38 | 平成28年10月16日 | 龍ヶ崎済生会病院 | ![]() |
209 | 平成29年03月11日 | 土浦協同病院 | ![]() |
|
210 | 平成29年06月17日 | 日製日立総合病院 | ![]() |
|
211 | 39 | 平成29年10月15日 | 筑波メディカルセンター病院 | ![]() |
212 | 平成30年03月17日 | 茨城東病院 | ![]() |
|
213 | 平成30年06月23日 | 東京医科大学茨城医療センター | ![]() |
|
214 | 40 | 平成30年10月21日 | 水戸協同病院 | ![]() |
215 | 平成31年03月16日 | 水戸医療センター | ![]() |
|
216 | 令和元年06月15日 | 県立中央病院 | ![]() |
|
217 | 41 | 令和元年10月20日 | 筑波記念病院 | ![]() |
218 | 43 | 令和3年10月17日 | 水戸済生会総合病院 | ![]() |
219 | 令和4年3月12日 | 水府病院 | ![]() |
|
220 | 令和4年6月18日 | 水戸赤十字病院 | ![]() |
|
221 | 44 | 令和4年10月16日 | 日製ひたちなか総合病院 | ![]() |
222 | 令和5年3月18日 | 茨城西南医療センター病院 | ![]() |
|
223 | 令和5年6月17日 | JAとりで総合医療センター | ![]() |
|
224 | 45 | 令和5年10月15日 | つくばセントラル病院 | ![]() |
225 | 令和6年3月16日 | 筑波大学 |
![]() |
|
226 | 令和6年6月22日 | 霞ヶ浦医療センター | ![]() |
|
227 | 46 | 令和6年10月20日 | 龍ヶ崎済生会病院 | ![]() |
228 | 令和7年3月8日 | 筑波学園病院 | ![]() |
|
229 | 令和7年6月14日 | 小山記念病院 | ![]() |
|
230 | 47 | 令和7年10月19日 | 日製日立総合病院 | ![]() |
231 | 令和8年3月 | 土浦協同病院 | ||
232 | 令和8年6月 | 筑波メディカルセンター病院 | ||
233 | 48 | 令和8年10月 | 茨城東病院 | |
234 | 令和9年3月 | 東京医科大学茨城医療センター | ||
235 | 令和9年6月 | 水戸協同病院 | ||
236 | 49 | 令和9年10月 | 水戸医療センター | |
237 | 令和10年3月 | 県立中央病院 | ||
238 | 令和10年6月 | 筑波記念病院 | ||
239 | 50 | 令和10年10月 | 水戸済生会総合病院 | |
240 | 令和11年3月 | 水府病院 | ||
241 | 令和11年6月 | 水戸赤十字病院 | ||
242 | 51 | 令和11年10月 | 日製ひたちなか総合病院 | |
243 | 令和12年3月 | 茨城西南医療センター病院 | ||
244 | 令和12年6月 | JAとりで総合医療センター | ||
245 | 52 | 令和12年10月 | つくばセントラル病院 |