
2017年度 手術件数
疾患名 | 症例数 |
---|---|
婦人科良性疾患 | 285 |
腹式子宮全摘出術 | 92 |
性器脱手術 | 26 |
筋腫核出術 | 38 |
付属器摘出術 | 57 |
卵巣嚢腫核出術 | 26 |
その他 | 37 |
悪性腫瘍 | 65 |
子宮頚癌 | 15 |
子宮体癌 | 37 |
卵巣癌 | 28 |
子宮肉腫 | 5 |
腹膜癌 | 2 |
外陰癌 | 3 |
腟癌 | 0 |
腹腔鏡・子宮鏡下手術 | 65 |
円錐切除 | 49 |
産科手術 | 505 |
計 | 855 |
2017年 悪性腫瘍初回治療例数
疾患名 | 症例数 |
---|---|
子宮頚癌 | 30 |
子宮体癌 | 37 |
卵巣癌 | 17 |
腹膜癌 | 3 |
外陰癌 | 1 |
卵管癌 | 2 |
卵巣境界悪性腫瘍 | 1 |
CIN3(頚部上皮内癌、高度異形成上皮) | 21 |