メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

血液内科の診療実績

疾患別新患入院患者数 2020年~2022年

疾患名 2020年 2021年 2022年
急性骨髄性白血病 20例 17例 17例
急性リンパ性白血病 3例 6例 3例
骨髄異形成症候群 29例 30例 36例
慢性骨髄性白血病 4例 8例 6例
慢性骨髄単球性白血病 4例 1例 4例
ホジキンリンパ腫 2例 2例 3例
B細胞性非ホジキンリンパ腫 67例 62例 81例
T細胞性非ホジキンリンパ腫 7例 5例 5例
多発性骨髄腫 28例 28例 37例
再生不良性貧血 4例 8例 7例
その他の貧血症候群 15例 20例 19例
特発性血小板減少性紫斑病 17例 24例 20例

手技 2020年~2022年

手技 2020年  2021年  2022年
骨髄穿刺 335件 335件 357件
ページトップへ